| Nama Operator | Nominal | Harga | Kode vcr | Masa aktif |
| simPATI | 5000 10000 20000 50000 100000 150000 | 5,300 10,100 19,750 48,750 95,500 140,000 | VS5 VS10 VS20 VS50 VS100 VS150 | 5 7 15 30 60 100 |
| AS | 5000 10000 20000 15000 25000 50000 100000 | 5,300 10,100 19,750 15,500 25,500 49,500 95,500 | VAS5 VAS10 VAS20 VAS15 VAS25 VAS50 VAS100 | 30 30 30 30 30 30 30 |
| XL Regguler | 5000 10000 25000 50000 100000 150000 200000 300000 | 5,200 10,200 24,750 49,000 98,000 148,500 198,000 297,000 | VB5 VB10 VB25 VB50 VB100 VB150 VB200 VB300 | 15 25 35 45 90 120 180 180 |
| XL EXTRA | 10000 50000 100000 | 10,200 49,000 98,000 | VBX10 VBX50 VBX100 | 5 15 30 |
| MENTARI | 5000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 150000 | 5,550 5,550 10,550 20,250 25,000 50,000 97,000 143,500 | VMG5 VM5 VM10 VM20 VM25 VM50 VM100 VM150 | 5 7 15 15 30 30 60 100 |
| IM3 | 5000gprs 5000reg 5000sms 8000sms 10000 15000 20000 25000 30000sms 50000 100000 | 5,550 5,550 5,550 8,100 10,550 15,250 20,250 25,000 30,000 50,000 97,000 | VIG5 VIR5 VIM5 VIM8 VIM10 VIM15 VIM20 VIM25 VIM30 VIM50 VIM100 | 5 7 15 3 15 15 30 30 30 45 60 |
| AXIS | 1000 5000 10000 25000 50000 100000 | 1,200 5,000 9,900 24,500 48,500 96,000 | AX1 AX5 AX10 AX25 AX50 AX100 | 2 7 15 30 60 90 |
| 3 | 1000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 | 1,200 5,000 10,000 19,750 29,750 48,750 97,000 | VTR1 VTR5 VTR10 VTR20 VTR30 VTR50 VTR100 | 1 5 10 20 30 30 60 |
| FLEXI | 5000 10000 20000 50000 100000 150000 | 5,250 10,000 19,750 47,500 94,500 141,000 | VF5 VF10 VF20 VF50 VF100 VF150 | 7 15 15 30 60 90 |
| FREN | 10000 25000 50000 100000 150000 | 10,000 24,500 49,000 97,000 148,000 | VFR10 VFR25 VFR50 VFR100 VFR150 | 15 35 45 60 90 |
| STAR ONE | 10000 20000 50000 100000 | 10,150 19,750 49,250 97,000 | VSO10 VSO20 VSO50 VSO100 | 15 30 60 90 |
| ESIA | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1,200 5,250 10,000 19,750 25,000 49,250 96,500 | VE1 VE5 VE10 VE20 VE25 VE50 VE100 | 3 5 15 30 30 45 60 |
| HEPI | 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 5,250 10,000 20,000 24,500 49,500 99,000 | VH1 VH5 VH10 VH25 VH50 VH100 | 7 15 30 35 45 60 |
| SMART | 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 5,000 10,000 19,500 24,250 48,000 96,000 | SM5 SM10 SM20 SM25 SM50 SM100 | 7 15 30 30 45 90 |
| | ||||
deposit di sini
DEPOSIT VIA BANK:
BCA
a/n RIFA AZIZA
1800448430
MANDIRI
a/n RIFA AZIZA
1430009262591
BCA
a/n RIFA AZIZA
1800448430
MANDIRI
a/n RIFA AZIZA
1430009262591
kirim trx di sini
SMS CENTER
081-803-800-001 (xl)
081-803-811-110 (xl)
085-233-365-333 (as)
085-646-428-000(im3)
083-835-770-001 (axis)
089-8030-4888 (three)
081-803-800-001 (xl)
081-803-811-110 (xl)
085-233-365-333 (as)
085-646-428-000(im3)
083-835-770-001 (axis)
089-8030-4888 (three)
Rekap TRX
ketik rkp(spasi)tgl/bln/thn(spasi)pin
contoh: rkp 01/10/09 1234
kikim ke sms center
contoh: rkp 01/10/09 1234
kikim ke sms center
Chip M-kios Ready
HARGA
Simpati / As :
V5=5,250
V10=10,100
V15=15,300
V20=19,700
V25=25,100
V50=48,600
V100=95,500
Harga setiap minggu berubah
info melalui SMS
Simpati / As :
V5=5,250
V10=10,100
V15=15,300
V20=19,700
V25=25,100
V50=48,600
V100=95,500
Harga setiap minggu berubah
info melalui SMS





0 Responses to "Daftar Harga"
Posting Komentar